| | | | | | | | | |
| CLUB FINLANDIA GOLF LÄHTÖLISTA | Ma 10.4.2023 | | | | |
| Pelinjohtaja | Ismo Ropo | | | | LYÖNTIPELI | |
| | | | M/P/ | peli- | liit&jäs | | | |
| Aika | S | Nimi | GF | maksu | maksu | SCR | NET | Palkittu/huom |
| 11:00 | 0 | Maija Perälä-Kyllöinen | M | | | | | |
| | 4 | Mailis Lappalainen | M | | | | | |
| | 0 | Pentti Veikkolainen | GF | | | | | |
| | 4 | Timo Ahvenainen | GF | | | | | |
| 11:10 | 0 | Helena Gran | GF | | | | | |
| | 2 | Kirsti Jormanainen | M | | | | | |
| | 3 | Ismo Ropo | M | | | | | |
| | 0 | Matti Kettunen | GF | | | | | |
| 11:20 | 0 | Pirjo Kontu-Ropo | M | | | | | |
| | 0 | Sirkka Virtanen | M | | | | | |
| | 2 | Erkki Jormanainen | M | | | | | |
| | 4 | Seppo Lappalainen | M | | | | | |
| 11:30 | 0 | Sakari Virtanen | M | | | | | |
| | 1 | Kurt Kyllöinen | M | | | | | |
| | 2 | Roni Grinberg | GF | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Reikä 4: Lähimmäs lippua neljällä lyönnillä | | | | |
| Reikä 8: Avaus lähimmäs väyläbunkkerin reunaa (väylä tai karheikko) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| s: kilpailumaksuja jäljellä | | | | | | |