| | | | | | | | | | | |
| | CLUB FINLANDIA GOLF LÄHTÖLISTA | | Ma 17.3.2025 | | | | |
| | Pelinjohtaja | Ismo Ropo | | | | | LYÖNTIPELI | |
| | | | | M/P/ | | peli- | liit&jäs | | | |
| | Aika | S | Nimi | GF | hcp | maksu | maksu | SCR | NET | Palkittu/huom |
| | 11:00 | 7 | Kari Räsänen | M | | | | | | |
| | | 8 | Tapio Suominen | M | | | | | | |
| | | 7 | Seppo Lappalainen | M | | | | | | |
| | | 14 | Erkki Jormanainen | M | | | | | | |
| | 11:10 | 7 | Mailis Lappalainen | M | | | | | | |
| | | 4 | Merja Sjöberg | M | | | | | | |
| | | 14 | Kirsti Jormanainen | M | | | | | | |
| | | 2 | Lea Vertala | M | | | | | | |
| | 11:20 | 16 | Tytti Liljeqvist | P | | | | | | |
| | | 4 | Jari Myrttinen | M | | | | | | |
| | | 4 | Timo Ahvenainen | M | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 11:30 | 2 | Antero Vertala | M | | | | | | |
| | | 16 | Pentti Liljeqvist | P | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 11:40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 11:50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 12:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 12:10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Reiät 7 & 8: Arvotaan niiden kesken jotka saavat väyläosuman sekä reiällä 7 että 8 |
| | (jos väylän reunasta epäselvyyttä, tulkittakoon pelaajan eduksi) | | |
| | Reikä 11: Lähimmäs lippua, miehet kolmella, naiset neljällä | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | s: kilpailumaksuja jäljellä | | | | | | | |