| | | | | | | | | | | |
| | CLUB FINLANDIA GOLF LÄHTÖLISTA | | Ke 19.3.2025 | | | | |
| | Pelinjohtaja | Ismo Ropo | | | | | PISTEBOGEY | |
| | | | | M/P/ | | peli- | liit&jäs | | | |
| | Aika | S | Nimi | GF | hcp | maksu | maksu | SCR | NET | Palkittu/huom |
| | 11:00 | 1 | Paavo Saukkonen | GF | | | | | | |
| | | 2 | Kurt Kyllöinen | M | | | | | | |
| | | 0 | Juha Salomäki | GF | | | | | | |
| | | 10 | Hannu Koskinen | M | | | | | | |
| | 11:10 | 6 | Ismo Ropo | M | | | | | | |
| | | 5 | Seppo Lappalainen | M | | | | | | |
| | | 6 | Kari Räsänen | M | | | | | | |
| | | 7 | Tapio Suominen | M | | | | | | |
| | 11:20 | 2 | Maija Perälä-Kyllöinen | M | | | | | | |
| | | 5 | Mailis Lappalainen | M | | | | | | |
| | | 14 | Tytti Liljeqvist | P | | | | | | |
| | | 7 | Sirkka Virtanen | M | | | | | | |
| | 11:30 | 2 | Jyrki Lindholm | GF | | | | | | |
| | | | Ari Orava | GF | | | | | | |
| | | | Sirpa Laitala | GF | | | | | | |
| | | | Marja-Liisa Tamminen | GF | | | | | | |
| | 11:40 | 1 | Leo Falck | GF | | | | | | |
| | | 14 | Pentti Liljeqvist | P | | | | | | |
| | | 12 | Erkki Jormanainen | M | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 11:50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 12:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 12:10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Reiät 7&8: arvotaan niiden kesken jotka saavat molemmilla rei'illä tiiltä väyläosuman |
| | | nimi listaan. (jos väylän reuna on epäselvä, tulkitaan pelaajan eduksi) | |
| | Reikä 13: Lähimmäs lippua | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | s: kilpailumaksuja jäljellä | | | | | | | |