Havainnekuvia
1 / 31
La Manguilla Sea Views
2 makuuhuonetta · 152,94–191,13 m² · La Mata
Päivitetty: 21/10/2026
- 16 asuntoa vapaana
- Autopaikka
- Kattoterassi
- Oma puutarha
- Luovutus 2027
Tietoa kohteesta La Manguilla Sea Views
La Manguilla Sea Views on uusi 20 asunnon uudiskohde Torreviejan La Matassa, vain 250 metrin päässä Sinilippu-rannasta. Pitkänomaiselle, hieman rinteiseen tonttiin sovitettu arkkitehtuuri seuraa maaston muotoja: pehmeät kaaret, runsas luonnonvalo ja huolelliset suunnatut näkymät merelle muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden.
Kompleksin rotaatio kunnioittaa merituulta, joka on muovannut paikan luonnetta. Lopputuloksena jokainen asunto saa optimaalisen ilmansuunnan ja parhaan mahdollisen näkymän.
Kymmenen maantasokerroksen asuntoa avautuvat omille puutarhoille (jopa 66 m²), ja kymmenen yläkerran asuntoa on varustettu yksityisillä kattoterasseilla (jopa 70 m²) — niistä esteetön merinäköala. Kaikissa asunnoissa on 2 makuuhuonetta, 2 kylpyhuonetta ja oma pysäköintipaikka.
La Mata on tunnetusti Torreviejan rauhallisin ja vihrein osa — Sinilippu-rannan ja luonnonpuiston välissä, mutta ravintolat, kaupat, terveyspalvelut ja Quirón-sairaala kaikki muutaman minuutin päässä.
16 asuntoa vapaana
Päivitetty: 21/10/2026
Autopaikka sisältyy hintaan
16 / 20 vapaana
| Tyyppi | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Alkaen | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mh · 2 kph | 180,36 m² | 16,46 m² | — | 565 000 € | 1 vapaana |
| 2 mh · 2 kph | 172,98 m² | 15,66 m² | — | 565 000 € | 1 vapaana |
| 2 mh · 2 kph | 191,13 m² | 18,7 m² | — | 570 000 € | 1 vapaana |
| 2 mh · 2 kph | 172,99 m² | 15,66 m² | — | 570 000 € | 1 vapaana |
| 2 mh · 2 kph | 164,36 m² | 16,4 m² | — | 580 000 € | 1 vapaana |
| 2 mh · 2 kph | 165,98 m² | 16,4 m² | — | 585 000 € | 1 vapaana |
| 2 mh · 2 kph | 154,17 m² | 15,1 m² | 61,87 m² | 620 000 € | 1 vapaana |
| 2 mh · 2 kph | 153,68 m² | 14,67 m² | 61,82 m² | 630 000 € | 2 vapaana |
| 2 mh · 2 kph | 165,85 m² | 14,14 m² | 69,75 m² | 650 000 € | 1 vapaana |
| 2 mh · 2 kph | 166,05 m² | 14,17 m² | 69,81 m² | 655 000 € | 3 vapaana |
| 2 mh · 2 kph | 167,91 m² | 16,45 m² | — | 660 000 € | 1 vapaana |
| 2 mh · 2 kph | 180,09 m² | 16,33 m² | — | 750 000 € | 1 vapaana |
| 2 mh · 2 kph | 152,94 m² | 14,18 m² | 61,78 m² | 850 000 € | 1 vapaana |
| 2 mh · 2 kph | 165,91 m² | 14,21 m² | 70,11 m² | — | Ei vapaita |
Näytä kaikki 18 asuntoa erikseen
| Asunto | Kerros | Mh | Kph | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Puutarha | Autopaikka | Hinta | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROUND | 2 | 2 | 191,13 m² | 18,7 m² | — | 66,14 m² | Kyllä | 570 000 € | Vapaana |
| 2 | GROUND | 2 | 2 | 180,36 m² | 16,46 m² | — | 63,27 m² | Kyllä | 565 000 € | Vapaana |
| 4 | GROUND | 2 | 2 | 172,98 m² | 15,66 m² | — | 56,77 m² | Kyllä | 565 000 € | Vapaana |
| 5 | GROUND | 2 | 2 | 164,36 m² | 16,4 m² | — | 41,58 m² | Kyllä | 580 000 € | Vapaana |
| 7 | GROUND | 2 | 2 | 165,98 m² | 16,4 m² | — | 43,2 m² | Kyllä | 585 000 € | Vapaana |
| 8 | GROUND | 2 | 2 | 172,99 m² | 15,66 m² | — | 56,78 m² | Kyllä | 570 000 € | Vapaana |
| 9 | GROUND | 2 | 2 | 167,91 m² | 16,45 m² | — | 45,17 m² | Kyllä | 660 000 € | Vapaana |
| 10 | GROUND | 2 | 2 | 180,09 m² | 16,33 m² | — | 64,41 m² | Kyllä | 750 000 € | Vapaana |
| 11 | TOP | 2 | 2 | 165,85 m² | 14,14 m² | 69,75 m² | — | Kyllä | 650 000 € | Vapaana |
| 12 | TOP | 2 | 2 | 154,17 m² | 15,1 m² | 61,87 m² | — | Kyllä | 620 000 € | Vapaana |
| 13 | TOP | 2 | 2 | 166,05 m² | 14,17 m² | 69,81 m² | — | Kyllä | 655 000 € | Vapaana |
| 14 | TOP | 2 | 2 | 153,68 m² | 14,67 m² | 61,82 m² | — | Kyllä | Kysy | Varattu |
| 15 | TOP | 2 | 2 | 166,05 m² | 14,17 m² | 69,81 m² | — | Kyllä | 660 000 € | Vapaana |
| 16 | TOP | 2 | 2 | 153,68 m² | 14,67 m² | 61,82 m² | — | Kyllä | 630 000 € | Vapaana |
| 17 | TOP | 2 | 2 | 166,05 m² | 14,17 m² | 69,81 m² | — | Kyllä | 680 000 € | Vapaana |
| 18 | TOP | 2 | 2 | 153,68 m² | 14,67 m² | — | — | Kyllä | 650 000 € | Vapaana |
| 19 | TOP | 2 | 2 | 165,91 m² | 14,21 m² | 70,11 m² | — | Kyllä | Kysy | Varattu |
| 20 | TOP | 2 | 2 | 152,94 m² | 14,18 m² | 61,78 m² | — | Kyllä | 850 000 € | Vapaana |
Ensimmäisenä varaava valitsee ensimmäisenä
Lähetämme sinulle täyden asuntoluettelon hintoineen ja pohjapiirustuksineen ja vastaamme kysymyksiin ilman sitoumusta.
Kuvat
Visualisoinnit ovat havainnekuvia eivätkä sitovia.
Pohjaratkaisut
15 pohjapiirustusta. Suurenna napauttamalla. Mitat ja pinta-alat ovat suuntaa antavia.
La Mata
La Mata, Alicante
Avaa Google Mapsissa ↗Kiinnostuitko kohteesta La Manguilla Sea Views?
Kerro mitä etsit, niin lähetämme ajantasaisen saatavuuden, hinnat ja pohjapiirustukset. Ilman sitoumusta.