Havainnekuvia
1 / 15
Oasis Garden
2–3 makuuhuonetta · 83,3–112,1 m² · El Raso de Guardamar
Päivitetty: 22/10/2026
- 60 asuntoa vapaana
- Autopaikka
- Kattoterassi
- Oma puutarha
Tietoa kohteesta Oasis Garden
Oasis Garden on eksklusiivinen uudiskohde, jossa on 120 kahden ja kolmen makuuhuoneen asuntoa Guardamar del Seguran El Rason alueella, Costa Blancan sydämessä Guardamarin ja Orihuela Costan välissä. Asunnot sijoittuvat istutettujen puutarhojen ja ison yhteisuima-altaan ympärille, ja rakennuksissa on kellarissa autohalli.
Jokainen asunto luovutetaan muuttovalmiina — viimeistellyt kylpyhuoneet, täysin varusteltu keittiö ja kodin perustarvikepaketti sisältyvät — ja siihen kuuluu autopaikka ja varasto. Pohjakerroksen asunnoista on käynti omalle puutarhalle, ja ylempien kerrosten asunnoissa on terassit, osassa yksityinen kattoterassi.
Asukkaiden käytössä on iso yhteisuima-allas, sisäspa, kuntosali, petanque-alue ja lasten leikkialue. Tarjolla on kahden ja kolmen makuuhuoneen asuntoja eri rakennuksissa. Hinnat alkavat 290 000 € + ALV ja kohde valmistuu syyskuussa 2027.
60 asuntoa vapaana
Päivitetty: 22/10/2026
Autopaikka sisältyy hintaan
60 / 60 vapaana
| Tyyppi | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Alkaen | Luovutus | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mh · 2 kph | 86,6 m² | 16,6 m² | — | 295 000 € | Syyskuu 2027 | 32 vapaana | Katso pohja |
| 3 mh · 2 kph | 112,1 m² | 26,2 m² | — | 315 000 € | Syyskuu 2027 | 16 vapaana | Katso pohja |
| 2 mh · 2 kph | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | 345 000 € | Syyskuu 2027 | 8 vapaana | Katso pohja |
| 3 mh · 2 kph | 110,2 m² | 24,3 m² | 72 m² | 395 000 € | Syyskuu 2027 | 4 vapaana | Katso pohja |
Näytä kaikki 60 asuntoa erikseen
| Asunto | Kerros | Mh | Kph | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Puutarha | Autopaikka | Hinta | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PB | 3 | 2 | 112,1 m² | — | — | 81 m² | Kyllä | 340 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 52 | 1 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Kyllä | 315 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 53 | 2 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Kyllä | 325 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 54 | 3 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Kyllä | 332 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 55 | 4 | 3 | 2 | 110,2 m² | 24,3 m² | 72 m² | — | Kyllä | 395 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 56 | PB | 2 | 2 | 86,6 m² | — | — | 10 m² | Kyllä | 320 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 57 | 1 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 295 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 58 | 2 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 305 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 59 | 3 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 318 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 60 | 4 | 2 | 2 | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | — | Kyllä | 345 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 61 | PB | 2 | 2 | 86,6 m² | — | — | 10 m² | Kyllä | 322 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 62 | 1 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 296 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 63 | 2 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 310 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 64 | 3 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 320 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 65 | 4 | 2 | 2 | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | — | Kyllä | 346 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 66 | PB | 2 | 2 | 86,6 m² | — | — | 10 m² | Kyllä | 322 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 67 | 1 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 296 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 68 | 2 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 311 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 69 | 3 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 320 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 70 | 4 | 2 | 2 | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | — | Kyllä | 347 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 71 | PB | 2 | 2 | 86,6 m² | — | — | 10 m² | Kyllä | 322 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 72 | 1 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 297 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 73 | 2 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 311 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 74 | 3 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 320 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 75 | 4 | 2 | 2 | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | — | Kyllä | 347 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 76 | PB | 3 | 2 | 112,1 m² | — | — | 83 m² | Kyllä | 345 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 77 | 1 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Kyllä | 319 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 78 | 2 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Kyllä | 328 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 79 | 3 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Kyllä | 334 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 80 | 4 | 3 | 2 | 110,2 m² | 24,3 m² | 72 m² | — | Kyllä | 398 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 81 | PB | 3 | 2 | 112,1 m² | — | — | 95 m² | Kyllä | 345 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 82 | 1 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Kyllä | 319 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 83 | 2 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Kyllä | 328 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 84 | 3 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Kyllä | 336 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 85 | 4 | 3 | 2 | 110,2 m² | 24,3 m² | 72 m² | — | Kyllä | 398 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 86 | PB | 2 | 2 | 86,6 m² | — | — | 10 m² | Kyllä | 324 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 87 | 1 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 296 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 88 | 2 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 313 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 89 | 3 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 324 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 90 | 4 | 2 | 2 | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | — | Kyllä | 348 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 91 | PB | 2 | 2 | 86,6 m² | — | — | 10 m² | Kyllä | 324 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 92 | 1 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 296 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 93 | 2 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 314 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 94 | 3 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 325 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 95 | 4 | 2 | 2 | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | — | Kyllä | 348 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 96 | PB | 2 | 2 | 86,6 m² | — | — | 10 m² | Kyllä | 324 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 97 | 1 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 297 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 98 | 2 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 314 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 99 | 3 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 325 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 100 | 4 | 2 | 2 | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | — | Kyllä | 347 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 101 | PB | 2 | 2 | 86,6 m² | — | — | 10 m² | Kyllä | 326 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 102 | 1 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 298 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 103 | 2 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 316 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 104 | 3 | 2 | 2 | 86,6 m² | 16,6 m² | — | — | Kyllä | 327 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 105 | 4 | 2 | 2 | 83,3 m² | 13,3 m² | 62,8 m² | — | Kyllä | 350 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 106 | PB | 3 | 2 | 112,1 m² | — | — | 59 m² | Kyllä | 349 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 107 | 1 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Kyllä | 320 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 108 | 2 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Kyllä | 332 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 109 | 3 | 3 | 2 | 112,1 m² | 26,2 m² | — | — | Kyllä | 340 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 110 | 4 | 3 | 2 | 110,2 m² | 24,3 m² | 72 m² | — | Kyllä | 401 000 € | Vapaana | Katso pohja |
Ensimmäisenä varaava valitsee ensimmäisenä
Lähetämme sinulle täyden asuntoluettelon hintoineen ja pohjapiirustuksineen ja vastaamme kysymyksiin ilman sitoumusta.
Kuvat
Visualisoinnit ovat havainnekuvia eivätkä sitovia.
Pohjaratkaisut
16 pohjapiirustusta. Suurenna napauttamalla. Mitat ja pinta-alat ovat suuntaa antavia.
El Raso de Guardamar
El Raso de Guardamar, Alicante
Avaa Google Mapsissa ↗Kiinnostuitko kohteesta Oasis Garden?
Kerro mitä etsit, niin lähetämme ajantasaisen saatavuuden, hinnat ja pohjapiirustukset. Ilman sitoumusta.