Havainnekuvia
1 / 8
El Pinet Beach II
2 makuuhuonetta · 78–78,8 m² · La Marina
Päivitetty: 21/10/2026
- 27 asuntoa vapaana
- Autopaikka
- Varasto
- Kattoterassi
- Oma puutarha
- Luovutus marraskuu 2027
Tietoa kohteesta El Pinet Beach II
Pinet Beach II on uudiskohde La Marinan rannikkokylässä Elchen kunnassa, aivan El Pinetin rannan tuntumassa. Rakennus käsittää 51 modernia asuntoa kolmessa kerroksessa — jokainen 2 makuuhuoneella, 2 kylpyhuoneella, omalla terassilla sekä avoimella olohuone–ruokailutila–keittiöllä. Kohde luovutetaan muuttovalmiina: kalusteet, kodinkoneet ja valaistus sisältyvät hintaan.
El Pinetin ranta on yksi Costa Blancan kauneimmista hiekkarannoista — siellä hienon hiekan, suojellun dyynialueen ja rannikon pinjametsän muodostama maisema säilyy luonnonmukaisena ja rauhallisena. Alue kuuluu suojeltuun rannikkoympäristöön, jonka maisema ja eläimistö ovat tunnustetun arvokkaita.
Jokaiseen asuntoon kuuluu maanalainen pysäköintipaikka ja varasto. Asukkaiden käytössä on lisäksi yhteinen uima-allas, hissi sekä vartioitu sisäänkäynti videopuhelimella. Sijainti tarjoaa loistavat tieyhteydet Alicanten lentoasemalle sekä Santa Polan, Guardamarin ja Torreviejan palveluihin.
27 asuntoa vapaana
Päivitetty: 21/10/2026
Autopaikka sisältyy hintaan
27 / 51 vapaana
| Tyyppi | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Alkaen | Luovutus | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mh | 78,3 m² | 17 m² | 52,4 m² | 265 000 € | Marraskuu 2027 | 25 vapaana |
| 2 mh | 78,8 m² | 17 m² | — | 340 000 € | Marraskuu 2027 | 1 vapaana |
| 2 mh | 78 m² | 17 m² | 51 m² | 340 000 € | Marraskuu 2027 | 1 vapaana |
Näytä kaikki 28 asuntoa erikseen
| Asunto | Kerros | Mh | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Puutarha | Varasto | Autopaikka | Hinta | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROUND FLOOR | 2 | 78,3 m² | 16 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 267 000 € | Vapaana |
| 3 | GROUND FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | 9,5 m² | Kyllä | Kyllä | 265 000 € | Vapaana |
| 4 | GROUND FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | 9,5 m² | Kyllä | Kyllä | 267 000 € | Vapaana |
| 5 | GROUND FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | 9,5 m² | Kyllä | Kyllä | 265 000 € | Vapaana |
| 6 | GROUND FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | 9,5 m² | Kyllä | Kyllä | 268 000 € | Vapaana |
| 7 | GROUND FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | 9,5 m² | Kyllä | Kyllä | 265 000 € | Vapaana |
| 8 | GROUND FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | 9,5 m² | Kyllä | Kyllä | 268 000 € | Vapaana |
| 9 | GROUND FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | 9,5 m² | Kyllä | Kyllä | 267 000 € | Vapaana |
| 10 | GROUND FLOOR | 2 | 78,3 m² | 16 m² | — | 9,5 m² | Kyllä | Kyllä | 270 000 € | Vapaana |
| 11 | GROUND FLOOR | 2 | 78,8 m² | 17 m² | — | 89,2 m² | Kyllä | Kyllä | 340 000 € | Vapaana |
| 12 | GROUND FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | 50 m² | Kyllä | Kyllä | 315 000 € | Vapaana |
| 13 | GROUND FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | 50 m² | Kyllä | Kyllä | 315 000 € | Vapaana |
| 14 | GROUND FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | 50 m² | Kyllä | Kyllä | 315 000 € | Vapaana |
| 15 | GROUND FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | 50 m² | Kyllä | Kyllä | 315 000 € | Vapaana |
| 16 | GROUND FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 285 000 € | Vapaana |
| 17 | GROUND FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 285 000 € | Vapaana |
| 28 | FIRST FLOOR | 2 | 78,3 m² | 16 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | Kysy | Varattu |
| 30 | FIRST FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 289 000 € | Vapaana |
| 31 | FIRST FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 289 000 € | Vapaana |
| 32 | FIRST FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 289 000 € | Vapaana |
| 33 | FIRST FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | — | — | Kyllä | Kyllä | 289 000 € | Vapaana |
| 40 | TOP FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | 52,4 m² | — | Kyllä | Kyllä | 299 000 € | Vapaana |
| 41 | TOP FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | 49,2 m² | — | Kyllä | Kyllä | 299 000 € | Vapaana |
| 42 | TOP FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | 49,2 m² | — | Kyllä | Kyllä | 299 000 € | Vapaana |
| 43 | TOP FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | 46,3 m² | — | Kyllä | Kyllä | 299 000 € | Vapaana |
| 45 | TOP FLOOR | 2 | 78,3 m² | 16 m² | 51,8 m² | — | Kyllä | Kyllä | 310 000 € | Vapaana |
| 46 | TOP FLOOR | 2 | 78 m² | 17 m² | 51 m² | — | Kyllä | Kyllä | 340 000 € | Vapaana |
| 48 | TOP FLOOR | 2 | 78,3 m² | 17 m² | 46,6 m² | — | Kyllä | Kyllä | 340 000 € | Vapaana |
Ensimmäisenä varaava valitsee ensimmäisenä
Lähetämme sinulle täyden asuntoluettelon hintoineen ja pohjapiirustuksineen ja vastaamme kysymyksiin ilman sitoumusta.
Kuvat
Visualisoinnit ovat havainnekuvia eivätkä sitovia.
Pohjaratkaisut
3 pohjapiirustusta. Suurenna napauttamalla. Mitat ja pinta-alat ovat suuntaa antavia.
La Marina
La Marina, Alicante
Avaa Google Mapsissa ↗Kiinnostuitko kohteesta El Pinet Beach II?
Kerro mitä etsit, niin lähetämme ajantasaisen saatavuuden, hinnat ja pohjapiirustukset. Ilman sitoumusta.