Havainnekuvia
1 / 23
Villamar VII Apartments
78,07–90,23 m² · San Javier
Päivitetty: 21/10/2026
- 71 asuntoa vapaana
- Kattoterassi
- Oma puutarha
- Luovutus joulukuu 2028
Tietoa kohteesta Villamar VII Apartments
Villamar VII on 125 modernin huoneiston kokonaisuus yhteisellä uima-altaalla ja puutarhalla San Javierissa, Mar Menorin rannalla Murcian alueella. Rakennuttajan nykyinen hinnasto kattaa 75 asuntoa (yksiköt 51–125), joista 73 on vapaana.
Jokaisessa huoneistossa on kolme makuuhuonetta ja kaksi kylpyhuonetta, käyttöpinta-alaa 70 m² ja rakennettua alaa 78,07–90,28 m², lisäksi terassi tai oma puutarha maantasossa ja kattoterassi ylimmässä kerroksessa. Varustukseen kuuluvat ilmalämpöpumpulla toimiva lämmin käyttövesi, esiasennettu kanavailmastointi, sähkökodinkoneet ja lämpöpumpulla lämmitettävä yhteinen uima-allas. Valmistuminen on aikataulutettu joulukuulle 2028.
Merelle on viisi minuuttia, kaupat ovat alle kilometrin päässä ja sairaala 5 km:n päässä. Hinnat ovat 250 000–320 000 € + ALV, ja autopaikka sisältyy hintaan.
71 asuntoa vapaana
Päivitetty: 21/10/2026
71 / 75 vapaana
| Tyyppi | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Alkaen | Luovutus | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunto | 79,92 m² | 114,5 m² | 81,05 m² | 250 000 € | — | 42 vapaana | Katso pohja |
| Asunto | 78,07 m² | 18 m² | 73,3 m² | 250 000 € | — | 17 vapaana | Katso pohja |
| Asunto | 88,22 m² | — | — | 280 000 € | — | 6 vapaana | Katso pohja |
| Asunto | 84,69 m² | — | — | 285 000 € | Joulukuu 2028 | 1 vapaana | Katso pohja |
| Asunto | 90,23 m² | — | — | 285 000 € | — | 2 vapaana | Katso pohja |
| Asunto | 87,16 m² | 48 m² | — | 285 000 € | — | 2 vapaana | Katso pohja |
| Asunto | 84,98 m² | — | — | 300 000 € | — | 1 vapaana | Katso pohja |
Näytä kaikki 71 asuntoa erikseen
| Asunto | Kerros | Rakennusala | Terassi | Kattoterassi | Puutarha | Hinta | Tilanne | Pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Baja / Ground | 84,69 m² | — | — | 43,8 m² | 285 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 52 | Baja / Ground | 84,98 m² | — | — | 136,4 m² | 300 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 54 | Baja / Ground | 88,22 m² | — | — | 62,15 m² | 280 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 55 | Baja /Ground | 88,22 m² | — | — | 130,1 m² | 280 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 57 | Baja / Ground | 90,23 m² | — | — | 62,1 m² | 285 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 58 | Baja / Ground | 90,23 m² | — | — | 62,45 m² | 285 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 59 | Baja / Ground | 88,22 m² | — | — | 62,15 m² | 280 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 60 | Baja / Ground | 88,22 m² | — | — | 62,15 m² | 280 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 61 | Baja / Ground | 88,22 m² | — | — | 62,15 m² | 280 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 62 | Baja / Ground | 88,22 m² | — | — | 62,15 m² | 280 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 64 | Baja / Ground | 87,16 m² | 48 m² | — | 49,8 m² | 285 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 65 | Baja / Ground | 87,16 m² | — | — | 168,4 m² | 310 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 66 | Primera / First | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 250 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 67 | Primera / First | 78,07 m² | 18 m² | — | — | 250 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 68 | Primera / First | 79,92 m² | 29,7 m² | — | — | 265 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 69 | Primera / First | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 71 | Segunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 72 | Primera / First | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 265 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 73 | Primera / First | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 265 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 74 | Primera / First | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 75 | Primera / First | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 76 | Primera / First | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 77 | Primera / First | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 260 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 78 | Primera / First | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 265 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 79 | Primera / First | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 265 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 80 | Primera / First | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 265 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 81 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 250 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 82 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 250 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 83 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 29,7 m² | — | — | 275 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 84 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 85 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 86 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 87 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 275 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 88 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 275 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 89 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 90 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 91 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 92 | Sergunda / Second | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 270 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 93 | Sergunda / Second | 78,07 m² | 32,8 m² | — | — | 275 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 94 | Sergunda / Second | 78,07 m² | 18 m² | — | — | 275 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 95 | Sergunda / Second | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 275 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 96 | Tercera / Third | 79,92 m² | 17 m² | — | — | 285 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 97 | Tercera / Third | 78,07 m² | 18 m² | — | — | 285 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 98 | Tercera / Third | 79,92 m² | 14,9 m² | — | — | 285 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 99 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,9 m² | — | — | 280 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 100 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,9 m² | — | — | 280 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 101 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 280 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 102 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 285 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 103 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,9 m² | — | — | 285 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 104 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 280 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 105 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 280 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 106 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 280 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 107 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,8 m² | — | — | 280 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 108 | Tercera / Third | 79,92 m² | 32,9 m² | — | — | 285 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 109 | Tercera / Third | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 285 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 110 | Tercera / Third | 79,92 m² | 18 m² | — | — | 285 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 111 | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 13,4 m² | 81,05 m² | — | 320 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 112 | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 14,5 m² | 81,05 m² | — | 320 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 113 | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 129,4 m² | 73,3 m² | — | 315 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 114 | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 115 | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 116 | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 117 | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,4 m² | 73,3 m² | — | 315 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 118 | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 29,4 m² | 73,3 m² | — | 315 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 119 | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 120 | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 121 | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 122 | Atico / Penthouse | 78,07 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 310 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 123 | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 29,15 m² | 72,7 m² | — | 315 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 124 | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 14,5 m² | 81,05 m² | — | 320 000 € | Vapaana | Katso pohja |
| 125 | Atico / Penthouse | 79,92 m² | 14,5 m² | 81,05 m² | — | 320 000 € | Vapaana | Katso pohja |
Ensimmäisenä varaava valitsee ensimmäisenä
Lähetämme sinulle täyden asuntoluettelon hintoineen ja pohjapiirustuksineen ja vastaamme kysymyksiin ilman sitoumusta.
Kuvat
Visualisoinnit ovat havainnekuvia eivätkä sitovia.
San Javier
San Javier, Murcia
Avaa Google Mapsissa ↗Kiinnostuitko kohteesta Villamar VII Apartments?
Kerro mitä etsit, niin lähetämme ajantasaisen saatavuuden, hinnat ja pohjapiirustukset. Ilman sitoumusta.