| CLUB FINLANDIA GOLF LÄHTÖLISTA | Ma 11.3.2024 | ||||||||
| Pelinjohtaja | Ismo Ropo | MESTARUUSKILPAILU SCR/LPHCP/PB | |||||||
| M/P/ | peli- | liit&jäs | |||||||
| Aika | S | Nimi | GF | maksu | maksu | SCR | NET | Palkittu/huom | |
| 10:30 | 10 | Lea Vertala | M | ||||||
| 21 | Mailis Lappalainen | M | |||||||
| 2 | Tytti Liljeqvist | P | |||||||
| 10 | Ulla Määttä | M | |||||||
| 10:40 | 6 | Lea Hatunen | GF | ||||||
| 16 | Merja Sjöberg | M | |||||||
| Raili Saarinen | GF | ||||||||
| 2 | Sirkka Virtanen | M | |||||||
| 10:50 | Tapio Saariokari | GF | |||||||
| 2 | Tarmo Mustonen | P | |||||||
| 5 | Ismo Ropo | M | |||||||
| 8 | Matti Kettunen | P | |||||||
| 11:00 | 2 | Pentti Liljeqvist | P | ||||||
| 10 | Antero Vertala | M | |||||||
| 2 | Pauli Piirala | M | |||||||
| 21 | Seppo Lappalainen | M | |||||||
| 11:10 | Yrjö Orajärvi | GF | |||||||
| 7 | Kari Räsänen | M | |||||||
| 0 | Raimo Tuimala | P | |||||||
| 4 | Tapio Suominen | M | |||||||
| 11:20 | 6 | Ari Hatunen | GF | ||||||
| 16 | Jari Myrttinen | M | |||||||
| 10 | Raimo Määttä | M | |||||||
| 8 | Kari Ruotsalainen | P | |||||||
| 11:30 | Antti Vanninen | GF | |||||||
| 2 | Sakari Virtanen | M | |||||||
| 3 | Petri Pyyhtiä | GF | |||||||
| Seppo Eloranta | GF | ||||||||
| 11:40 | 3 | Arto Kirjavainen | GF | ||||||
| 3 | Pauli Tanninen | GF | |||||||
| 4 | Timo Ahvenainen | P | |||||||
| 5 | Juha Salomäki | GF | |||||||
| 11:50 | 2 | Jyrki Lindholm | GF | ||||||
| 4 | Kari Puttonen | P | |||||||
| 10 | Kirsti Jormanainen | M | |||||||
| 10 | Erkki Jormanainen | M | |||||||
| Erikoiskilpailu: Lähimmäs lippua reikä 13 | |||||||||
| s: kilpailumaksuja jäljellä | |||||||||

