CLUB FINLANDIA GOLF LÄHTÖLISTA | Ma 3.3.3025 | ||||||||
Pelinjohtaja | Ismo Ropo | LYÖNTIPELI | |||||||
M/P/ | peli- | liit&jäs | |||||||
Aika | S | Nimi | GF | maksu | maksu | SCR | NET | Palkittu/huom | |
11:00 | Lea Vertala | M | |||||||
3 | Mailis Lappalainen | M | |||||||
Tytti Liljeqvist | P | ||||||||
2 | Ulla Pirhonen | GF | |||||||
11:10 | Seppo Salo | GF | |||||||
Matti Miettinen | GF | ||||||||
1 | Ismo Ropo | M | |||||||
6 | Antero Vertala | M | |||||||
11:20 | 5 | Sakari Virtanen | M | ||||||
4 | Paavo Saukkonen | GF | |||||||
11 | Tapio Suominen | M | |||||||
5 | Heikki Tuovinen | P | |||||||
11:30 | Seppo Jaakola | GF | |||||||
Olli-Pekka Miettinen | GF | ||||||||
11 | Kari Räsänen | M | |||||||
Merja Sjöberg | M | ||||||||
11:40 | Maija Perälä-Kyllöinen | M | |||||||
Sirkka Virtanen | M | ||||||||
4 | Pentti Liljeqvist | P | |||||||
12 | Jari Myrttinen | M | |||||||
11:50 | 13 | Hannu Koskinen | M | ||||||
10 | Kurt Kyllöinen | M | |||||||
12:00 | |||||||||
12:20 | |||||||||
Reikä 13; lähimmäs lippua | |||||||||
Reikä 17: lähimmäs lippua joko tiiltä (1. lyönti) tai bunkkerista (2. lyönti) | |||||||||
s: kilpailumaksuja jäljellä |