| | | | | | | | | | | |
| | CLUB FINLANDIA GOLF LÄHTÖLISTA | | Ma 17.3.2025 | | | | |
| | Pelinjohtaja | Ismo Ropo | | | | | LYÖNTIPELI | |
| | | | | M/P/ | | peli- | liit&jäs | | | |
| | Aika | S | Nimi | GF | hcp | maksu | maksu | SCR | NET | Palkittu/huom |
| | 11:00 | 2 | Antero Vertala | M | | | | | | |
| | | 7 | Seppo Lappalainen | M | | | | | | |
| | | 2 | Heikki Parkatti | GF | | | | | | |
| | | 14 | Erkki Jormanainen | M | | | | | | |
| | 11:10 | 2 | Lea Vertala | M | | | | | | |
| | | 10 | Hannu Koskinen | M | | | | | | |
| | | 14 | Kirsti Jormanainen | M | | | | | | |
| | | 7 | Ismo Ropo | M | | | | | | |
| | 11:20 | 16 | Tytti Liljeqvist | P | | | | | | |
| | | 2 | Terttu Parkatti | GF | | | | | | |
| | | 5 | Helena Gran | M | | | | | | |
| | | 7 | Sirkka Virtanen | M | | | | | | |
| | 11:30 | 7 | Mailis Lappalainen | M | | | | | | |
| | | 4 | Merja Sjöberg | M | | | | | | |
| | | 5 | Pentti Veikkolainen | M | | | | | | |
| | | 16 | Pentti Liljeqvist | P | | | | | | |
| | 11:40 | 4 | Timo Ahvenainen | M | | | | | | |
| | | | Seppo Eloranta | GF | | | | | | |
| | | 3 | Vesa Ranta-Pere | P | | | | | | |
| | | 7 | Sakari Virtanen | M | | | | | | |
| | 11:50 | 7 | Kari Räsänen | M | | | | | | |
| | | 8 | Tapio Suominen | M | | | | | | |
| | | 4 | Heikki Tuovinen | P | | | | | | |
| | | 4 | Jari Myrttinen | M | | | | | | |
| | 12:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 12:10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Reiät 7 & 8: Arvotaan niiden kesken jotka saavat väyläosuman sekä reiällä 7 että 8 |
| | (jos väylän reunasta epäselvyyttä, tulkittakoon pelaajan eduksi) | | |
| | Reikä 11: Lähimmäs lippua, miehet kolmella, naiset neljällä | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | s: kilpailumaksuja jäljellä | | | | | | | |